Ultrasonograph (USG) USC-03
Ultrasonografi atau yang biasa dikenal sebagai USC-03, merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam. Misalnya, organ tubuh atau jaringan lunak.
Specification
- ModeTampilan :B/M/PW/B+B/B+M/4B
- THI (Tissue Harmonic Imaging)
- Expected Date Of Delivery (Perkiraan Kelahiran)
- USB & LAN Port untuk Memindahkan File
- Penyimpanan SSD 128Gb
- Support DICOM
- Greyscale
| Product Name | Electrocardiograph CSN - 1203C |
| Product Validity Period | 2025-11-05 |
| Brand | MIKI + LOGO |
| Brand Status | Registered |
| Brand Owner Name | PT. MENARA INTI KREASI INDONESIA |
| Number Supplier Product | CSN - 1203C - 2 |
| Unit of Measurement | unit |
| Product Type | PDN |
| KBKI Code | 4812101003 |
| TKDN Value(%) | 23.02 |
| BMP Value | 3.9 |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 26.92 |
| Certificate Owner Name | PT. Menara Inti Kreasi Indonesia |
| TKDN Product Type | Electrocardiograph |
| SNI Number | Not Available |
| Energy Efficiency Star Rating | |
| Distribution Permit Number | AKD 20502122641 |


