Electrocardiograph CSN-1203C
Elektrokardiograph atau EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik (elektrokardiograf). Alat ini menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau.
Spesifikasi
Ukuran layar 7 inci dengan resolusi 480 x 680 sudah berwarna
Ukuran kertas termal rol 80MM
Rekaman 3 lead dengan lead ritme
200 laporan pasien yang dapat disimpan dan diputar ulang
ulang
| Nama Produk | Electrocardiograph CSN - 1203C |
| Masa Berlaku Produk | 2025-11-05 |
| Merek | MIKI + LOGO |
| Status Merek | Didaftar |
| Nama Pemilik Merek | PT. MENARA INTI KREASI INDONESIA |
| No. Produk Penyedia | CSN - 1203C - 2 |
| Unit Pengukuran | unit |
| Jenis Produk | PDN |
| Kode KBKI | 4812101003 |
| Nilai TKDN(%) | 23.02 |
| Nilai BMP | 3.9 |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 26.92 |
| Nama Pemilik Sertifikat | PT. Menara Inti Kreasi Indonesia |
| Jenis Produk TKDN | Electrocardiograph |
| No. SNI | Tidak Ada |
| Tingkat Bintang Hemat Energi | |
| Nomor Izin Edar | AKD 20502122641 |


